Kapacitet: | 500GB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja: | do 3500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3200 MB/s |
Hladnjak: | Ne |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Kontroler: | Samsung Phoenix |
Debljina: | 2.38mm |
Dimenzije: | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
TBW (Terabytes Written): | 300 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Ocena: