Model | Lenovo Legion 7 16IRX9 Gaming Laptop | 83FD000SYA |
Processor - CPU brand | Intel |
Processor - CPU tip | Core i9 |
Processor - CPU model | Intel Core i9-14900HX 5.8GHz |
Processor - broj jezgara | 24 (8+16) |
Chipset | Intel HM770 |
Ekran - dijagonala | 16" |
Ekran - rezolucija | 3200x2000 |
Ekran - dodatni opis | IPS Anti-glare 430nits, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby® Vision, G-SYNC, Low Blue Light |
Ekran - osetljiv na dodir | Ne |
Memorija - količina | 2x16GB |
Memorija - tip i frekvencija | 5600MHz DDR5 |
Memorija - broj slotova | 2 |
Memorija - max. količina | 32GB |
Skladištenje - tip | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
Skladištenje - SSD kapacitet | 1x 1TB |
Grafička karta - model / memorija | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafička karta - dodatni opis | 8GB GDDR6 |
Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
Kamera | 1080p 1920x1080 poklopac za privatnost |
Mikrofon | 2x, Array |
Zvučnici | Stereo Speakers 2x2W Harman optimized with Nahimic Audio |
Wireless - WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Čitač kartica - tipovi kartica | SD |
Ulazni uređaji | Numerička tastatura; TouchPad |
Tastatura raspored / jezik | SLO |
Portovi - USB / Thunderbolt | Thunderbolt 4; 2xUSB3.2 Type-A Gen1; USB3.2 Type-C Gen1; USB3.2 Type-C Gen2 |
Portovi - HDMI / DisplayPort | HDMI |
Portovi - I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
Baterija | 99.9Wh |
Napajanje | 230W |
Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Čitač otisaka prsta/Fingerprint reader |
Operativni sistem | Free DOS |
Ostalo | Materijal: Aluminijum AI Chip: LA3 |
Boja | Crna |
Dimenzije | 357.7x262.5x19.8mm |
Težina | 2.24kg |
Ocena: