Model | Ryzen 5 4650G |
Podnožje | AM4 |
Radni takt | Base 3.7 GHz Turbo 4.2 GHz |
Broj fizičkih jezgra | 6 |
Broj logičkih jezgra | 12 |
Keš memorija | L3 : 8MB |
Proizvodni proces | 7nm |
TDP | 65W |
Tip pakovanja | MPK |
Integrisana grafika | Radeon™ Graphics |
Maksimalna brzina memorije | DDR4-3200MHz |
Maksimalna podržana memorija | 64GB |
Model | Ryzen 5 4650G |
Podnožje | AM4 |
Radni takt | Base 3.7 GHz Turbo 4.2 GHz |
Broj fizičkih jezgra | 6 |
Broj logičkih jezgra | 12 |
Keš memorija | L3 : 8MB |
Proizvodni proces | 7nm |
TDP | 65W |
Tip pakovanja | MPK |
Integrisana grafika | Radeon™ Graphics |
Maksimalna brzina memorije | DDR4-3200MHz |
Maksimalna podržana memorija | 64GB |
Ocena: