Carbon Totem 65''
Šifra: 55184
- Proizvođač: Carbon
Garancija 24 meseci
Uskoro u ponudi
Cena: 449.990,00 din.
Akcijska cena:
297.590,00 din.
Popust: 34%
Oklopni materijal | 2MM čelična plova ( crne boje) | ||||
OKLOP | Materijal panela | 6MM ultra čista kaljena stakla sa UV zaštitom | |||
Veličine | Visina 2400MM (uključujući osnovu)* Širina 1020MM* Debiljna 120MM | ||||
Ekran | 65-inch LED | ||||
Veličine panela | 1429(H)x 804(V)mm | ||||
Rezolucija | 3840*2160 | ||||
Osvetljenje | 2000cd/m2 ±50 | ||||
PANEL | Odnos stranica | 16:09 | |||
Brzina osveženja | 60Hz | ||||
Boja | 1.07B(10bit) | ||||
Raspon boja | 72% NTSC | ||||
Kontrast | 3000:01:00 | ||||
Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ) (CR≥10) | ||||
Vreme odziva | 8 ms | ||||
Funkcija | Android version | ||||
Metod ažuriranja reklama | Network /U disk/ SD card | ||||
Automatsko ponavljanje reprodukcije | √ | ||||
Vremenski prekidač | √ | ||||
Reprodukcija videa I slika | √ | ||||
Daljinsko puštanje | √ | ||||
SISTEM | WIFI povezanost | √ | |||
Sistemska verzija | Android 11(4+32) | ||||
APP Instalacija | √ | ||||
Datum, vreme | √ | ||||
Skrolujući titlovi, web stranice | √ | ||||
Relevantni zahtevi | Sadržaj se može često ažurirati | ||||
Prednje staklo od 6MM ultra čistog kaljenog stakla je otporno na eksplozije, UV zračenje, toplotu I visoke temperature. | podržava | ||||
Temperatura Sistema | Koristi više od 8000 brzih ventilatora, system unutrašnje I spoljašnje cirkulacije sa usisom sa dna I izduvom na vrhu, kako bi se efikasno kontorlisala unutrašnja temperature. | podržava | |||
Koristi se inteligentno detektovanje temperature I kontorla brzine ventilatora kako bi se postigla ušteda energije I smanjenje potrošnje električne energije. | podržava | ||||
Osvetljenje sistema | Ugrađen automatski sensor svetlosti može automatski prilagoditi osvetljenje ekrana u zavisnosti od ambijentalne svetlosti, čime se štedi energija I električna energija. | podržava | |||
Kontrolni sistem | Ugrađen zaštitnik od curenja struje I zaštitnik od udara groma koriste se za zaštitu opreme na strujnom krugu I efikasno sprečavaju nesreće kao što su curenje struje. | podržava | |||
Koriste se kompozitne gumene trake sa dobrim svojstvima vodootpornosti, dok su na vratima ormara, izlazima za zvučnike, otvorima za vazduh itd postavljeni vodiči. Ceo ormar je opremljen vodilicama za vodu kako bi se efikasno sprečilo podrivanje vode u unutrašnje komponente uređaja.. | podržava | ||||
Vodootporni sistem | |||||
Otpornost na prašinu | Na ulazu za vazduh koristi se filter za prašinu klase A kako bi se sprečio ulazak prasine u uređaj.. | podržava | |||
Antivirusni system | Koristi se trostepena zaštita sa bravom, a šrafovi na kućištu su skriveni, bez vidljivih odvrtljivih šrafova. Ovo pruža sigurnost protiv krađe. | podržava | |||
DIzajn | Korpus je dizajniran od čelika sa visokom čvrstoćom I čeličnih ploča uz čeličnu kaveznu konstrukciju na tlu, čime se poboljšava stabilnost korpusa. | podržava | |||
Dizajn za rukovanje mašinom | Vrhu uređaja su dizajnira dva dizajnirana prstena od čelika sa visokom čvrstoćom, kapaciteta nošenja od 400 kg, što čini transport lakšim I manje zahtevnim za rad. | podržava | |||
Zvuk | Koristi dizajn za izlaz zvuka sa leve I desne strane, sa punim ospegom stereo zvuka I 10W*2 vodootpornim zvučnicima | podržava | |||
Jačina | ≤800W | ||||
Ulazni napon | AC170-240V | ||||
Okolina | Radno orkuženje | 0-40℃ | |||
Skladištna temperatura | -10-50℃ | ||||
Skladištna vlažnost | 10%~90%RH | ||||
Altituda | ispod 5000 m | ||||
Specifikacije pakovanja | Neto težina | 185KG | |||
Bruto težina | 190KG |
Ocena: