Carbon Smart touch panel 65''
Šifra: 55164
- Proizvođač: Carbon
- Proizvod iz grupe: Digital signage systems
Garancija 24 meseci
Uskoro u ponudi
Cena: 229.990,00 din.
Akcijska cena:
159.990,00 din.
Popust: 30%
Naziv | Carbon smart touch panel | |
Model | T-B265I | |
TABLA | ||
Veličina ekrana | 65" | |
Panel Technology | IPS | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Rezolucija | 3840x 2160 | |
Osvetljenost | 300 cd/m2 | |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz | |
Kontrast | 1000:1 | |
Paleta boja | 1.07G | |
ujednačenost osvetljenja | 75% | |
ugao gledanja | 170 x 170 | |
Response Time | 8ms | |
Antiglare Coating | AG | |
Životni vek (Typ.) | 50,000 Hrs | |
Operativni sati | 24 Hrs | |
Operativni sistem | Android 6.0 | |
Ram memorija | 2GB | |
unutrašnja memorija | 16GB | |
Wi-Fi(801.11/a/b/g/n/ac) | a/b/g/n | |
kamera | ne | |
Touch Type | IR (Scattering) | |
HDMI input | 3 | |
VGA input | 1 | |
USB2.0 input | 1 | |
COAX | 1 | |
LINE Out | 1 | |
RS-232 | 1 | |
Network In(LAN) | 1 | |
External PC Touch | 2 | |
Audio input | 1 | |
kompatibilan sa tipom OPS | da | |
OPS(Windows) | Optional | |
Procesor | CPU 4 core, ARM Cortex A53 | |
Voltaža | 100V–240 V | |
Frekvencija | 50 Hz–60 Hz | |
Potrošnja energije | 260w | |
Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0,5w | |
Dimenzije monitora (Š k V k D) | 1485 x887.6 x91.6mm | |
Težina (KG) | 40 kg |
Ocena: